Teléfono:
Dirección
Via Stelle, 11 25020 Poncarale (BS) ITALIA
Via Stelle, 11 25020 Poncarale (BS) ITALIA
![]() |
![]() |
Esta nueva línea de productos de Astori Tecnica incluye equipos de alta capacidad con una excelente exactitud y estabilidad de temperatura. Todas las aplicaciones son posibles, hasta las más delicadas, como por ejemplo los estudios de germinación, de vida útil y también los ensayos de estabilidad térmica de los productos farmacéuticos. El rango de volumen disponible va de 500 a 1.400 litros.

| CARACTERÍSTICAS | INCUBADORES REFRIGERADOS | ||
| Código | FRT 70 | FRT 120 | FRT 140 |
| Rango de temperatura (°C) | 0 / 37 | 0 / 37 | 0 / 37 |
| Capacidad (litros) | 700 | 1200 | 1400 |
| * Estabilidad de temperatura (°C) | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 2,5 |
| Bandejas | 3 | 6 | 6 |
| Luz interna | SI | SI | SI |
| Grosor del aislamiento | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Refrigeración ventilada | SI | SI | SI |
| Gas refrigerante | R290 (sin CFC) | R290 (sin CFC) | R290 (sin CFC) |
| Sistema automático de antihielo | SI | SI | SI |
| Evaporación del condensado | Automática | Automática | Automática |
| Material de la estructura | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
| Patas adjustable | De 10 a 15 cm | De 10 a 15 cm | De 10 a 15 cm |
| Puerta reversible | SI | SI | SI |
| Puerta de vidrio | Opcional | Opcional | Opcional |
| Registrador de temperatura | Opcional | Opcional | Opcional |
| Sistema de seguridad con alarma | Opcional | Opcional | Opcional |
| Cerradura | SI | SI | SI |
| Dimensiones (a x p x h, mm) | 740 x 815 x 1985 | 1260 x 715 x 1985 | 1480 x 815 x 1985 |
| Peso (Kg.) | 126 | 186 | 196 |
| Consumo (Watt) | 1000 | 2000 | 2000 |
| CARACTERÍSTICAS | INCUBADORES | |||
| Código | T 60 | T 70 | T 120 | T 140 |
| Rango de temperatura (°C) | Amb. / 60 | Amb. / 60 | Amb. / 60 | Amb. / 60 |
| Capacidad (litros) | 600 | 700 | 1200 | 1400 |
| * Estabilidad de temperatura (°C) | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 |
| Bandejas | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Luz interna | SI | SI | SI | SI |
| Grosor del aislamiento | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Material de la estructura | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
| Patas adjustable | De 10 a 15 cm | De 10 a 15 cm | De 10 a 15 cm | De 10 a 15 cm |
| Puerta reversible | SI | SI | SI | SI |
| Puerta de vidrio | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Registrador de temperatura | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Sistema de seguridad con alarma | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Cerradura | SI | SI | SI | SI |
| Dimensiones (a x p x h, mm) | 740 x 715 x 1985 | 740 x 815 x 1985 | 1260 x 715 x 1985 | 1480 x 815 x 1985 |
| Peso (Kg.) | 116 | 126 | 186 | 196 |
| Consumo (Watt) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| CARACTERÍSTICAS | NEVERAS | |||
| Código | FR 60 | FR 70 | FR 120 | FR 140 |
| Rango de temperatura (°C) | -2 / 8 o 0 / 8 | -2 / 8 o 0 / 8 | -2 / 8 o 0 / 8 | -2 / 8 o 0 / 8 |
| Capacidad (litros) | 600 | 700 | 1200 | 1400 |
| * Estabilidad de temperatura (°C) | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 2,5 |
| Bandejas | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Luz interna | SI | SI | SI | SI |
| Grosor del aislamiento | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Refrigeración ventilada | SI | SI | SI | SI |
| Gas refrigerante | R290 (sin CFC) | R290 (sin CFC) | R290 (sin CFC) | R290 (sin CFC) |
| Sistema automático de antihielo | SI | SI | SI | SI |
| Evaporación del condensado | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Material de la estructura | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
| Patas adjustable | De 10 a 15 cm | De 10 a 15 cm | De 10 a 15 cm | De 10 a 15 cm |
| Puerta reversible | SI | SI | SI | SI |
| Puerta de vidrio | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Registrador de temperatura | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Sistema de seguridad con alarma | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Cerradura | SI | SI | SI | SI |
| Dimensiones (a x p x h, mm) | 740 x 715 x 1985 | 740 x 815 x 1985 | 1260 x 715 x 1985 | 1480 x 815 x 1985 |
| Peso (Kg.) | 116 | 126 | 186 | 196 |
| Consumo (Watt) | 330 | 330 | 650 | 650 |
| CARACTERÍSTICAS | CONGELADORES | |||
| Código | CG 60 | CG 70 | CG 120 | CG 140 |
| Rango de temperatura (°C) | -18 / -22 | -18 / -22 | -18 / -22 | -18 / -22 |
| Capacidad (litros) | 600 | 700 | 1200 | 1400 |
| * Estabilidad de temperatura (°C) | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
| Bandejas | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Luz interna | SI | SI | SI | SI |
| Grosor del aislamiento | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Refrigeración ventilada | SI | SI | SI | SI |
| Gas refrigerante | R290 (sin CFC) | R290 (sin CFC) | R290 (sin CFC) | R290 (sin CFC) |
| Sistema automático de antihielo | SI | SI | SI | SI |
| Evaporación del condensado | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Material de la estructura | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
| Patas adjustable | De 10 a 15 cm | De 10 a 15 cm | De 10 a 15 cm | De 10 a 15 cm |
| Puerta reversible | SI | SI | SI | SI |
| Puerta de vidrio | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Registrador de temperatura | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Sistema de seguridad con alarma | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Cerradura | SI | SI | SI | SI |
| Dimensiones (a x p x h, mm) | 740 x 715 x 1985 | 740 x 815 x 1985 | 1260 x 715 x 1985 | 1480 x 815 x 1985 |
| Peso (Kg.) | 116 | 126 | 186 | 196 |
| Consumo (Watt) | 1100 | 1100 | 1700 | 1700 |
* = Variación de temperatura comparada al valor establecido, medido por la sonda del regulador digital